Mashg'ulot turi bo'yicha
Kafedra bo'yicha yuklama
| Jadval | Maydon | Eski qiymat | Yangi qiymat | Foydalanuvchi | Vaqt |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuklanmoqda... | |||||
| Hemis ID | Nomi | Kod | Holat | Kafedralar | Sinxron |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuklanmoqda... | |||||
| Hemis ID | Kafedra | Fakultet | Kod | Holat | Sinxron |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuklanmoqda... | |||||
| Kod | Fan nomi | Sem | Kredit | Aud. jami | Ma'ruza | Seminar | Amaliy | Lab | Mustaqil | Jami | Guruhlar |
|---|
| Guruh kodi | Yo'nalish | Ta'lim turi | Fakultet | Kurs | Til | Shakl | Talabalar | Sem.gr | Amal.gr | Lab.gr |
|---|
- Fakultetni tanlang — jadval tanlangan fakultet bo‘yicha yuklanadi; ixtiyoriy ravishda yo‘nalish va boshqa filtrlarni qo‘llang.
- Ma’lumot manbai —
fan_group(joriy o‘quv yili). Fanlarni O‘quv rejalari sahifasida saqlashda guruhlarni belgilang; administrator Import / Export yokiFanGroupYuklamaSeeder(Excel) orqali ham to‘ldirishi mumkin. fan_teacher_groupdan har safar API chaqirilganda sinxron juftliklar qo‘shiladi.
| Asosiy ma'lumotlar | Kuzgi-semestr | Bahorgi-semestr | Jami o'quv soatlar | Ma'sul kafedra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Fan kodi | Fan, o'quv mashg'ulotlar nomi | Kurs, fakultet, mutaxassislik | Til | Talabalar soni | Semestr | Sem.g | Am.g | Lb.g | Mt | Kr | Ma'ruza | Seminar | Amaliy mashg'ulot | Laboratoriya mashg'uloti | Amaliyot | JAMI Kuzgi-semestr | Ma'ruza | Seminar | Amaliy mashg'ulot | Laboratoriya mashg'uloti | Amaliyot | BMI rahbarlik | DAK | JAMI Bahorgi-semestr | Reja | Amalda | O'qituvchi | Kafedra nomi | |||||||||
| Reja | Jami | Reja | Jami | Reja | Amalda | Reja | Jami | Reja | Jami | Reja | Amalda | |||||||||||||||||||||||||||
| UMUMIY JAMI (auditoriya soatlari, reja) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F.I.O. | Fakultet | Kafedra | Holat | Ilmiy daraja | Ilmiy unvon | Hemis stavka | Lavozim | Stavka | Norma | Hisoblangan | Foiz |
|---|
Yangi biriktirish
O'qituvchi yuklamasi
| O'qituvchi | Fan | Guruh | Dars turi | Soat |
|---|
Excel Import
Fan, guruh yoki yuklama uchun fan–guruh juftliklarini Excel fayldan yuklang (fan_kod, guruh_kod)
Excel Export
Tizim ma'lumotlarini Excel formatda yuklab oling
| Jadval | ID | Maydon | Eski qiymat | Yangi qiymat | Foydalanuvchi | Vaqt |
|---|
Profil
Parolni o'zgartirish
Tizim ma'lumotlari
| ID | Kod | Boshlanish | Tugash | |
|---|---|---|---|---|
| Yuklanmoqda... | ||||